A partir de septiembre solo se podrá extraer determinada cantidad de efectivo de las terminales.
Las entidades financieras publicaron los topes de extracción que se pueden retirar de las sucursales. Dependerán de la categoría del perfil de cada cliente.
Los cajeros automáticos son una herramienta fundamental para los ahorristas. Pese a la gran popularidad de las billeteras virtuales, las terminales continúan siendo útiles para quienes desean hacerse de efectivo en pocos minutos y sin tener que hacer largas colas en los bancos, atienden las24 horas del día y durante los feriados nacionales.
Las entidades financieras publicaron los límites de extracción diarios que los clientes no pueden superar para retirar los billetes.
Banco | Tope de extracción diario |
Banco Nación | Tope de $ 150.000 por día, puede extenderse hasta $ 500.000 a través de la aplicación del homebanking. |
Banco Provincia | Máximo de $ 400.000, que también podrá ampliarse por medio de las aplicaciones bancarias. |
Banco Ciudad | Límite de $ 800.000, con la opción de aumentarlo a un final de $ 1.200.000. |
Banco Galicia | Extracciones de hasta $ 400.000 y un total de $ 2.4 millones en cajeros propios. |
ICBC | Tope diario de $ 550.000. |
Banco BBVA | Límite de $ 2.1 millones, según cada perfil de cliente. |
Banco Macro | Su límite se mantiene en $ 400.000 |
Banco Santander | Retiros de hasta $ 1 millón por día, según cada perfil de cliente. |
Las billeteras virtuales se convirtieron en una herramienta fundamental para los ahorristas. Según un informe del Monitor Nacional Fintech, más del 96% de los mayores de 18 años las utilizan.
Desde el Gobierno nacional aplicaron nuevas medidas económicas en el arco del «Plan de Reparación Histórica de los Ahorros».
ARCA informó a partir de qué montos las billeteras deberán informar para las transferencias, extracciones, inversiones y más.
Concepto | Antes | Ahora – Personas Físicas | Ahora – Personas Jurídicas |
---|---|---|---|
Monto total sujeto a información | $ 1.000.000 | $ 50.000.000 | $ 30.000.000 |
Extracción de dinero | Desde cualquier monto (incluso $ 100) | Hasta $ 10.000.000 | Hasta $ 10.000.000 |
Saldos bancarios (último día del mes) | $ 700.000 / $ 1.000.000 | $ 50.000.000 | $ 30.000.000 |
Plazos fijos | $ 1.000.000 | $ 100.000.000 | $ 30.000.000 |
Transferencias y billeteras virtuales | $ 2.000.000 | $ 50.000.000 | $ 30.000.000 |
Tenencias en Alycs (sociedades de bolsa) | Se informaba cualquier monto | $ 100.000.000 | $ 30.000.000 |
Compras como consumidor final | $ 250.000 en efectivo / $ 400.000 otros medios | $ 10.000.000 | $ 10.000.000 |
En caso superar los topes establecidos, el organismo fiscal podrá solicitar una justificación de fondos.
Los documentos válidos son:
- Recibos de sueldo o comprobantes de haberes
- Declaraciones juradas de impuestos
- Facturación en caso de autónomos o monotributistas
- Contratos de compraventa
- Certificados de ingresos firmados por contadores
- Extractos bancarios
Comentarios